Sekring adalah komponen pengaman kelistrikan pada mobil yang berfungsi untuk mencegah kerusakan akibat konsleting atau arus berlebih. Sekring biasanya berbentuk kotak kecil yang terbuat dari plastik dan logam, dan diberi kode untuk menunjukkan fungsi dan spesifikasinya. Namun, apakah Anda tahu arti kode sekring mobil dan cara membacanya?
Arti kode sekring mobil dapat berbeda-beda tergantung pada merek dan model mobil. Umumnya, kode sekring mobil terdiri dari singkatan atau akronim dari nama komponen atau sistem kelistrikan yang terhubung dengan sekring tersebut. Misalnya, kode H-LP RH berarti headlamp sebelah kanan, kode A/C berarti air conditioner, dan kode ECU berarti engine control unit.
Cara membaca kode sekring mobil juga cukup mudah, asalkan Anda mengetahui letak dan jenis sekring mobil. Biasanya, mobil memiliki lebih dari satu kotak sekring yang berada di ruang mesin dan di bawah dasbor. Anda bisa melihat buku manual mobil atau menanyakan kepada dealer untuk mengetahui letak sekring mobil. Setelah menemukan kotak sekring, Anda bisa melihat kode sekring yang tertera di atas atau di samping sekring, atau di dalam tutup kotak sekring.
Berikut ini adalah beberapa contoh arti kode sekring mobil yang terletak di kabin dan di ruang mesin, beserta tegangan dan fungsi masing-masing sekring :
Arti Kode Sekring di Kabin
Kode | Arti | Tegangan | Fungsi |
---|---|---|---|
POWER | Power window | 30 A | Mengatur kaca jendela mobil yang naik turun secara elektrik |
IG1/BACK | Ignition 1/Back | 7,5 A | Mengatur sistem kelistrikan piranti mobil, seperti flasher darurat, sistem starting, meter, lampu mundur, dan sistem AC |
ECU IG1 | Engine control unit ignition 1 | 7,5 A | Mengatur sistem kelistrikan yang berkaitan dengan mesin, seperti SRS airbag, electric power steering, dan anti-lock brake |
ECU IG2 | Engine control unit ignition 2 | 7,5 A | Mengatur sistem kelistrikan yang berkaitan dengan transmisi, seperti shift lock control, transisi otomatis, dan meter |
(HTR SUB) | Heater sub | 7,5 A | Mengatur sistem injeksi bahan bakar sequential multiport dan sistem AC |
(DEF) | Defogger | 15 A | Mengatur pemanas kaca belakang untuk menghilangkan kabut |
(D/L) | Door lock | 20 A | Mengatur sistem penguncian pintu mobil secara elektrik |
HAZARD | Hazard | 10 A | Mengatur lampu sein atau tanda belok |
(CIG) | Cigarette | 15 A | Mengatur colokan listrik atau power outlet |
ACC | Accessory | 7,5 A | Mengatur sistem audio, shift lock control, dan kaca spion luar |
ST | Starter | 7,5 A | Mengatur sistem injeksi bahan bakar sequential multiport dan sistem starter |
E/G | Engine/generator | 10 A | Mengatur sistem injeksi bahan bakar sequential multiport, pompa bahan bakar, dan kipas pendingin elektrik |
(A/C NO. 2) | Air conditioner number 2 | 10 A | Mengatur sistem AC mobil |
(FR FOG RH) | Front fog right hand | 10 A | Mengatur lampu kabut depan sebelah kanan |
(FR FOG LH) | Front fog left hand | 10 A | Mengatur lampu kabut depan sebelah kiri |
FR WIP | Front wiper | 20 A | Mengatur wiper dan washer kaca depan |
(RR WIP) | Rear wiper | 15 A | Mengatur wiper dan washer kaca belakang |
Arti Kode Sekring di Ruang Mesin
Kode | Arti | Tegangan | Fungsi |
---|---|---|---|
H-LP RH | Headlamp right hand | 10 A | Mengatur lampu utama depan sebelah kanan |
H-LP LH | Headlamp left hand | 10 A | Mengatur lampu utama depan sebelah kiri |
HORN | Horn | 10 A | Mengatur klakson mobil |
(ABS NO. 2) | Anti-lock brake system number 2 | 7,5 A | Mengatur sistem pengereman anti terkunci |
EFI | Electronic fuel injection | 15 A | Mengatur sistem injeksi bahan bakar elektronik |
(A/C NO. 1) | Air conditioner number 1 | 10 A | Mengatur sistem AC mobil |
TAIL | Tail | 10 A | Mengatur lampu belakang, lampu rem, lampu plat nomor, dan lampu dashboard |
ECU-B | Engine control unit battery | 7,5 A | Mengatur sistem kelistrikan yang berkaitan dengan mesin |
STOP | Stop | 15 A | Mengatur lampu rem dan lampu mundur |
BACK UP | Back up | 10 A | Mengatur lampu mundur dan sistem transmisi otomatis |
HTR | Heater | 40 A | Mengatur sistem pemanas dan AC mobil |
SPARE | Spare | 10 A | Sekring cadangan yang bisa digunakan jika sekring lain rusak |
EPS | Electric power steering | 60 A | Mengatur sistem kemudi elektrik |
(ABS NO. 1) | Anti-lock brake system number 1 | 50 A | Mengatur sistem pengereman anti terkunci |
RAD | Radiator | 30 A | Mengatur kipas pendingin radiator |
Demikianlah artikel tentang arti kode sekring mobil dan cara membacanya. Semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang sistem kelistrikan mobil. Jika Anda mengalami masalah terkait sekring mobil, sebaiknya segera periksakan mobil Anda ke bengkel resmi atau terpercaya. Terima kasih telah membaca artikel ini. 😊