Mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) masih menjadi pilihan favorit bagi banyak orang yang ingin memiliki kendaraan pribadi dengan harga terjangkau. Selain itu, mobil LCGC juga diklaim memiliki konsumsi bahan bakar yang irit dan emisi gas buang yang rendah, sesuai dengan standar Euro 4.
Untuk saat ini, hanya ada tiga merek yang bermain di segmen mobil LCGC, yaitu Honda, Daihatsu, dan Toyota. Ketiganya menawarkan produk dengan kisaran harga yang cukup kompetitif, mulai dari Rp 135 juta sampai Rp 191,4 juta. Banderol tersebut masih di bawah Rp 200 juta, yang merupakan batas maksimal harga mobil LCGC sesuai dengan peraturan pemerintah.
Berikut ini adalah daftar harga LCGC terbaru per Maret 2024, berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber :
Merek | Model | Varian | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
Daihatsu | Ayla | 1.0 M | 135.000.000 |
Daihatsu | Ayla | 1.0 X MT | 147.900.000 |
Daihatsu | Ayla | 1.0 X MT ADS | 153.800.000 |
Daihatsu | Ayla | 1.0 X CVT | 167.900.000 |
Daihatsu | Ayla | 1.0 X CVT ADS | 173.800.000 |
Daihatsu | Ayla | 1.2 R MT | 165.000.000 |
Daihatsu | Ayla | 1.2 R MT ADS | 170.900.000 |
Daihatsu | Ayla | 1.2 R CVT | 185.000.000 |
Daihatsu | Ayla | 1.2 R CVT ADS | 190.900.000 |
Daihatsu | Sigra | 1.0 D MT | 138.000.000 |
Daihatsu | Sigra | 1.0 M MT | 148.000.000 |
Daihatsu | Sigra | 1.2 X MT | 156.300.000 |
Daihatsu | Sigra | 1.2 X AT | 169.600.000 |
Daihatsu | Sigra | 1.2 X MT DLX | 161.900.000 |
Daihatsu | Sigra | 1.2 X AT DLX | 175.100.000 |
Daihatsu | Sigra | 1.2 R MT | 163.000.000 |
Daihatsu | Sigra | 1.2 R AT | 177.800.000 |
Daihatsu | Sigra | 1.2 R MT DLX | 166.800.000 |
Daihatsu | Sigra | 1.2 R AT DLX | 181.600.000 |
Toyota | Agya | 1.2 E M/T | 167.900.000 |
Toyota | Agya | 1.2 G M/T | 175.400.000 |
Toyota | Agya | 1.2 G CVT | 191.400.000 |
Toyota | Calya | 1.2 E M/T STD | 164.700.000 |
Toyota | Calya | 1.2 E M/T | 167.600.000 |
Toyota | Calya | 1.2 G M/T | 173.200.000 |
Toyota | Calya | 1.2 G A/T | 187.400.000 |
Honda | Brio Satya | S MT | 167.900.000 |
Honda | Brio Satya | E MT | 178.900.000 |
Honda | Brio Satya | E CVT | 193.900.000 |
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa mobil LCGC termurah adalah Daihatsu Ayla 1.0 M dengan harga Rp 135 juta, sedangkan yang termahal adalah Toyota Agya 1.2 G CVT dengan harga Rp 191,4 juta. Selisih harga antara mobil LCGC termurah dan termahal mencapai Rp 56,4 juta.
Mobil LCGC memiliki beberapa keunggulan, seperti harga yang terjangkau, konsumsi bahan bakar yang irit, dan emisi gas buang yang rendah. Namun, mobil LCGC juga memiliki beberapa kelemahan, seperti kualitas material yang kurang mewah, fitur keselamatan yang terbatas, dan kapasitas mesin yang kecil.
Bagi anda yang tertarik untuk membeli mobil LCGC, ada baiknya anda mempertimbangkan beberapa hal, seperti kebutuhan, anggaran, dan preferensi anda. Anda juga dapat membandingkan spesifikasi, fitur, dan performa dari berbagai model mobil LCGC yang tersedia di pasaran.